Mackay Res Nr Mackay ID
United States Geological Survey reservoir gauge 13126000 in ID, with published storage from 1930.
Storage now, against this reservoir's own record
Storage in September 1959 was lower than most Seps on record, ranked against 29 other Seps held for this reservoir.
Storage, 1930–1959
Monthly means of the publisher's daily record. Volume, not percentage of capacity: without a capacity whose definition is stated, fullness cannot be computed.
View the data behind this chart
| Period | Mackay Res Nr Mackay ID (Mm³) |
|---|---|
| October 1930 | 0.655 |
| November 1930 | 6.85 |
| December 1930 | 15.0 |
| January 1931 | 20.8 |
| February 1931 | 24.7 |
| March 1931 | 27.4 |
| April 1931 | 29.4 |
| May 1931 | 28.4 |
| June 1931 | 16.9 |
| July 1931 | 6.36 |
| August 1931 | 1.50 |
| September 1931 | 0.016 |
| October 1931 | 0 |
| November 1931 | 3.39 |
| December 1931 | 9.32 |
| January 1932 | 14.3 |
| February 1932 | 17.8 |
| March 1932 | 20.1 |
| April 1932 | 21.7 |
| May 1932 | 20.7 |
| June 1932 | 18.9 |
| July 1932 | 22.6 |
| August 1932 | 5.59 |
| September 1932 | 3.57 |
| October 1932 | 3.32 |
| November 1932 | 8.25 |
| December 1932 | 15.5 |
| January 1933 | 21.0 |
| February 1933 | 24.7 |
| March 1933 | 27.0 |
| April 1933 | 28.9 |
| May 1933 | 28.8 |
| June 1933 | 17.5 |
| July 1933 | 2.93 |
| August 1933 | 0.339 |
| September 1933 | 0.0003 |
| October 1933 | 0 |
| November 1933 | 1.22 |
| December 1933 | 8.32 |
| January 1934 | 14.3 |
| February 1934 | 18.4 |
| March 1934 | 20.7 |
| April 1934 | 21.5 |
| May 1934 | 14.8 |
| June 1934 | 6.06 |
| July 1934 | 0.377 |
| August 1934 | 0 |
| September 1934 | 0 |
| October 1934 | 0.0020 |
| November 1934 | 3.20 |
| December 1934 | 9.00 |
| January 1935 | 13.8 |
| February 1935 | 17.0 |
| March 1935 | 19.5 |
| April 1935 | 21.2 |
| May 1935 | 21.0 |
| June 1935 | 33.2 |
| July 1935 | 29.0 |
| August 1935 | 6.45 |
| September 1935 | 1.87 |
| October 1935 | 1.06 |
| November 1935 | 5.27 |
| December 1935 | 10.7 |
| January 1936 | 16.2 |
| February 1936 | 20.0 |
| March 1936 | 22.4 |
| April 1936 | 24.4 |
| May 1936 | 23.5 |
| June 1936 | 28.9 |
| July 1936 | 10.4 |
| August 1936 | 1.97 |
| September 1936 | 3.51 |
| October 1936 | 1.34 |
| November 1936 | 4.29 |
| December 1936 | 12.5 |
| January 1937 | 18.2 |
| February 1937 | 22.0 |
| March 1937 | 24.9 |
| April 1937 | 26.9 |
| May 1937 | 26.4 |
| June 1937 | 17.5 |
| July 1937 | 7.15 |
| August 1937 | 0.206 |
| September 1937 | 0.168 |
| October 1937 | 0.199 |
| November 1937 | 2.25 |
| December 1937 | 8.01 |
| January 1938 | 13.4 |
| February 1938 | 17.3 |
| March 1938 | 20.3 |
| April 1938 | 22.9 |
| May 1938 | 33.9 |
| June 1938 | 47.3 |
| July 1938 | 48.2 |
| August 1938 | 37.6 |
| September 1938 | 36.9 |
| October 1938 | 39.4 |
| November 1938 | 43.4 |
| December 1938 | 43.7 |
| January 1939 | 46.5 |
| February 1939 | 47.6 |
| March 1939 | 47.6 |
| April 1939 | 48.2 |
| May 1939 | 47.8 |
| June 1939 | 42.9 |
| July 1939 | 29.5 |
| August 1939 | 13.4 |
| September 1939 | 10.2 |
| October 1939 | 8.63 |
| November 1939 | 12.1 |
| December 1939 | 19.7 |
| January 1940 | 25.2 |
| February 1940 | 29.0 |
| March 1940 | 31.6 |
| April 1940 | 32.9 |
| May 1940 | 31.9 |
| June 1940 | 31.0 |
| July 1940 | 19.4 |
| August 1940 | 3.14 |
| September 1940 | 4.58 |
| October 1940 | 11.5 |
| November 1940 | 18.0 |
| December 1940 | 24.8 |
| January 1941 | 30.1 |
| February 1941 | 33.5 |
| March 1941 | 35.9 |
| April 1941 | 37.6 |
| May 1941 | 39.7 |
| June 1941 | 49.1 |
| July 1941 | 42.8 |
| August 1941 | 28.1 |
| September 1941 | 27.9 |
| October 1941 | 32.5 |
| November 1941 | 36.9 |
| December 1941 | 42.4 |
| January 1942 | 44.2 |
| February 1942 | 43.6 |
| March 1942 | 42.7 |
| April 1942 | 46.2 |
| May 1942 | 47.3 |
| June 1942 | 46.9 |
| July 1942 | 43.5 |
| August 1942 | 23.5 |
| September 1942 | 19.0 |
| October 1942 | 22.8 |
| November 1942 | 30.4 |
| December 1942 | 36.7 |
| January 1943 | 39.2 |
| February 1943 | 40.3 |
| March 1943 | 40.4 |
| April 1943 | 40.8 |
| May 1943 | 45.7 |
| June 1943 | 45.9 |
| July 1943 | 47.6 |
| August 1943 | 41.1 |
| September 1943 | 31.8 |
| October 1943 | 34.3 |
| November 1943 | 41.4 |
| December 1943 | 44.8 |
| January 1944 | 43.9 |
| February 1944 | 46.3 |
| March 1944 | 47.4 |
| April 1944 | 47.4 |
| May 1944 | 47.7 |
| June 1944 | 49.6 |
| July 1944 | 46.8 |
| August 1944 | 38.1 |
| September 1944 | 22.6 |
| October 1944 | 30.1 |
| November 1944 | 39.2 |
| December 1944 | 43.2 |
| January 1945 | 44.3 |
| February 1945 | 44.7 |
| March 1945 | 45.6 |
| April 1945 | 46.2 |
| May 1945 | 47.5 |
| June 1945 | 48.8 |
| July 1945 | 45.0 |
| August 1945 | 25.5 |
| September 1945 | 13.2 |
| October 1945 | 19.8 |
| November 1945 | 27.9 |
| December 1945 | 35.1 |
| January 1946 | 40.4 |
| February 1946 | 44.1 |
| March 1946 | 46.6 |
| April 1946 | 47.6 |
| May 1946 | 48.5 |
| June 1946 | 47.8 |
| July 1946 | 38.7 |
| August 1946 | 16.4 |
| September 1946 | 13.6 |
| October 1946 | 24.6 |
| November 1946 | 35.1 |
| December 1946 | 43.2 |
| January 1947 | 46.3 |
| February 1947 | 46.6 |
| March 1947 | 46.5 |
| April 1947 | 45.0 |
| May 1947 | 47.5 |
| June 1947 | 48.5 |
| July 1947 | 35.6 |
| August 1947 | 16.4 |
| September 1947 | 8.46 |
| October 1947 | 11.5 |
| November 1947 | 22.4 |
| December 1947 | 30.9 |
| January 1948 | 37.1 |
| February 1948 | 41.6 |
| March 1948 | 45.4 |
| April 1948 | 46.8 |
| May 1948 | 44.9 |
| June 1948 | 47.7 |
| July 1948 | 41.6 |
| August 1948 | 20.6 |
| September 1948 | 8.68 |
| October 1948 | 16.3 |
| November 1948 | 26.5 |
| December 1948 | 34.4 |
| January 1949 | 40.1 |
| February 1949 | 43.8 |
| March 1949 | 46.4 |
| April 1949 | 46.8 |
| May 1949 | 42.2 |
| June 1949 | 45.4 |
| July 1949 | 28.6 |
| August 1949 | 7.68 |
| September 1949 | 0.720 |
| October 1949 | 4.34 |
| November 1949 | 14.3 |
| December 1949 | 22.6 |
| January 1950 | 28.5 |
| February 1950 | 32.5 |
| March 1950 | 35.4 |
| April 1950 | 37.8 |
| May 1950 | 33.9 |
| June 1950 | 34.9 |
| July 1950 | 33.4 |
| August 1950 | 8.59 |
| September 1950 | 2.81 |
| October 1950 | 12.4 |
| November 1950 | 21.7 |
| December 1950 | 29.8 |
| January 1951 | 36.3 |
| February 1951 | 40.7 |
| March 1951 | 44.1 |
| April 1951 | 47.0 |
| May 1951 | 49.4 |
| June 1951 | 49.1 |
| July 1951 | 47.1 |
| August 1951 | 43.0 |
| September 1951 | 34.4 |
| October 1951 | 36.7 |
| November 1951 | 44.0 |
| December 1951 | 47.9 |
| January 1952 | 47.9 |
| February 1952 | 46.6 |
| March 1952 | 44.1 |
| April 1952 | 41.5 |
| May 1952 | 44.9 |
| June 1952 | 47.0 |
| July 1952 | 47.5 |
| August 1952 | 30.6 |
| September 1952 | 24.6 |
| October 1952 | 31.2 |
| November 1952 | 38.1 |
| December 1952 | 44.4 |
| January 1953 | 46.4 |
| February 1953 | 45.9 |
| March 1953 | 46.8 |
| April 1953 | 47.1 |
| May 1953 | 42.3 |
| June 1953 | 42.8 |
| July 1953 | 44.3 |
| August 1953 | 24.1 |
| September 1953 | 11.6 |
| October 1953 | 14.0 |
| November 1953 | 22.8 |
| December 1953 | 30.8 |
| January 1954 | 37.0 |
| February 1954 | 41.4 |
| March 1954 | 44.6 |
| April 1954 | 46.4 |
| May 1954 | 40.7 |
| June 1954 | 44.7 |
| July 1954 | 41.2 |
| August 1954 | 19.1 |
| September 1954 | 8.44 |
| October 1954 | 4.76 |
| November 1954 | 8.97 |
| December 1954 | 17.9 |
| January 1955 | 24.4 |
| February 1955 | 28.7 |
| March 1955 | 31.7 |
| April 1955 | 33.9 |
| May 1955 | 33.7 |
| June 1955 | 28.9 |
| July 1955 | 26.1 |
| August 1955 | 12.5 |
| September 1955 | 1.16 |
| October 1955 | 0.644 |
| November 1955 | 5.63 |
| December 1955 | 14.3 |
| January 1956 | 21.2 |
| February 1956 | 26.1 |
| March 1956 | 29.9 |
| April 1956 | 34.1 |
| May 1956 | 44.1 |
| June 1956 | 49.7 |
| July 1956 | 43.8 |
| August 1956 | 21.3 |
| September 1956 | 12.8 |
| October 1956 | 14.8 |
| November 1956 | 23.5 |
| December 1956 | 30.8 |
| January 1957 | 36.4 |
| February 1957 | 40.3 |
| March 1957 | 43.5 |
| April 1957 | 45.9 |
| May 1957 | 47.1 |
| June 1957 | 52.9 |
| July 1957 | 50.9 |
| August 1957 | 21.1 |
| September 1957 | 16.6 |
| October 1957 | 21.6 |
| November 1957 | 28.4 |
| December 1957 | 34.0 |
| January 1958 | 38.1 |
| February 1958 | 40.9 |
| March 1958 | 43.1 |
| April 1958 | 44.9 |
| May 1958 | 41.7 |
| June 1958 | 47.0 |
| July 1958 | 41.1 |
| August 1958 | 20.8 |
| September 1958 | 12.8 |
| October 1958 | 4.62 |
| November 1958 | 13.8 |
| December 1958 | 23.9 |
| January 1959 | 31.2 |
| February 1959 | 36.5 |
| March 1959 | 40.4 |
| April 1959 | 43.1 |
| May 1959 | 34.4 |
| June 1959 | 20.4 |
| July 1959 | 16.4 |
| August 1959 | 1.60 |
| September 1959 | 0.434 |
Rate and persistence
Rates are computed only across an unbroken run of months, so a rate is never divided by a period in which some of the change was not observed. Percentile counts compare each month with the same calendar month in every other year held.
Location
Where this comes from
Source: USGS — National Water Information System, 13126000. Licence: Open.
Method: Monthly mean of daily reservoir storage published by the USGS in acre-feet and converted to millions of cubic metres. Months with fewer than 20 days of record are not published rather than averaged from a partial month.
Reservoir storage is managed as well as observed: a drawdown may reflect an operating rule, flood-control rule curve or scheduled release rather than a shortage. Compare a month against the same month in other years, and do not read a fall as a supply signal without knowing the operating regime.
Retrieved 25 August 2026.
Monthly mean of daily reservoir storage published by the USGS in acre-feet and converted to millions of cubic metres. Months with fewer than 20 days of record are not published rather than averaged from a partial month.